Datum | Místo | Název soutěže | Disciplína | Kontaktní osoba |
Sobota 18. 04. 2015 | Velký Újezd | Plamen 2014/2015 | Š-CTIF; PÚ-CTIF | Trnková Lenka 733 518 845 |
Neděle 03. 05. 2015 | Loučany | Liga mladých hasičů | PÚ | Bartoňková Dagmar 737 310 281 |
Neděle 10. 05. 2015 | Drahlov | Liga mladých hasičů | PÚ | Psotová Michaela 723 060 280 |
Neděle 17. 05. 2015 | Olomouc Stadion Lokomotiva | Okresní soutěž – dorost | J 100 m; J. dvojboj; Testy PO | Trnková Lenka 733 518 845 |
Neděle 17. 05. 2015 | Olomouc Stadion Lokomotiva | Český pohár | J. 100 m | Mácha Roman 604 361 371 |
Neděle 24. 05. 2015 | Olomouc Stadion Lokomotiva | Plamen 2014/2015; Okresní kolo | Púm, Šd; Š 4×60; J 60 | Trnková Lenka 733 518 845 |
Neděle 31. 5. 2015 | Doloplazy | Liga mladých hasičů | PÚ | Šimík Radovan 739 249 418 |
Sobota 06. 06. 2015 | Těšetice | Pohárová soutěž | PÚ | Doleželová Hana 732 432 446 |
Neděle 07. 06. 2015 | Hlubočky | Liga mladých hasičů | PÚ | Brázdil Zbyněk 606 611 800 |
Pátek 12. 06. 2015 | Trusovice | Noční pohárová soutěž | PÚ; ŠD | Siegel Miloš 608 644 208 |
Neděle 14. 06. 2015 | Mezice | Liga mladých hasičů | PÚ | Holická Karla 777 340 775 |
Neděle 14. 06. 2015 | Dub n/M | Pohárová soutěž | PÚ | Čečman Pavel 604 181 949 |
Pá+So+Ne 19. – 21. 06. 2015 | Prostějov | Krajské holo MH a D | Směrnice Plamen, Dorost | OSH Prostějov |
Sobota 27. 06. 2015 | Červenka | Pohárová soutěž | PÚ | Vlková Hana 724 778 370 |
Sobota 27. 06. 2015 | Přáslavice | Pohárová soutěž | PÚ | Rochovanský Čestmír 774 480 522 |
Sobota 27. 06. 2015 | Majetín | Pohárová soutěž | PÚ | Malčík Milan 774 627 676 |
Neděle 28. 06. 2015 | Horka nad Moravou | Liga mladých hasičů | PÚ | Tománek Ondřej 777 640 392 |
Neděle 09. 08. 2015 | Svésedlice | Pohárová soutěž | PÚ | Zavadil Aleš 775 417 770 |
Sobota 29. 08. 2015 | Střeň | Pohárová soutěž | PÚ | Uvízl Roman 722 637 058 |
Sobota 05. 09. 2015 | Olomouc Stadion Lokomotiva | IX. ročník soutěže Olomoucký Drak | J 60 | Trnková Lenka 733 518 845 |
Neděle 13. 09. 2015 | Nová Hradečná | Liga mladých hasičů | PÚ | Kunert Jaroslav 723 971 879 |
Neděle 20. 09. 2015 | Bělkovice – Lašťany | Pohárová soutěž | PÚ; ŠD | Stanislavova Miloslava 774 804 466 |
Neděle 27. 09. 2015 | Olomouc Horní Náměstí | Závěrečné vyhodnocení Olomoucké ligy | Netypické disciplíny | Trnková Lenka 733 518 845 |
Sobota 10. 10. 2015 | Tršice | Plamen 2015/2016 BZPV I. kolo | BZPV | Trnková Lenka 733 518 845 |
So + Ne 17. – 18. 10. 2015 | Jánské Koupele | Školení vedoucích MH | Trnková Lenka 733 518 845 | |
Sobota 23. 01. 2016 | Těšetice | Ratajsky soke | Uzlování druž., jed., dorost | Kubičková Hana 732 639 352 |
Projednáno OORM Olomouc 14. 01. 2015
Schváleno VV OSH Olomouc 03. 02. 2015
Seznam plánovaných účastí na soutěžích bude upřesněn.
Zdroj: OSH Olomouc
Tabulka ke stáhnutí: Stáhnout